Merkez Bankası Döviz Kuru | |||
ALIŞ | SATIŞ | ||
USD | 35,6602 | 35,7244 | |
EURO | 37,3915 | 37,4589 |
Bugün: | 37 |
Dün: | 87 |
Toplam: |
İSTANBUL DERNEK VE DERNEK HARİCİNDE BİREYSEL
YAPILAN YARDIM İLE DÜNDEN BUGÜNE YILLAR İTİBARİYLE
NAKİT OLARAK HARCANAN PARA AŞAĞIYA ÇIKARTILMIŞTIR.
2012 YILINDAN BUGÜNE KADAR (26 EYLÜL 2018 ) İSTANBULDAN GELEN BAĞIŞLAR-YARDIMLAR | |||||
2012-2013 | 2012 YILI MAYIS AYI TEMEL HARFİYATINDAN 31 MART 2013 E KADAR | ||||
S.NO | KİME GÖNDERİLDİĞİ | TUTAR | |||
1 | HÜSEYİN YILDIRIM | 18.696,00 | |||
2 | ALACAKLI ADINA GÖNDERİLEN | 6.200,00 | |||
3 | ALACAKLI ADINA GÖNDERİLEN | 7.600,00 | |||
4 | KUM NAKLİYE BEDELİ | 275,00 | |||
TOPLAM | 32.771,00 | ||||
2013 | S.NO | KİMİN GÖNDERDİĞİ | TARİH | DEKONT-MAKBUZ | TUTAR |
1 | HÜRREM ER (DERNEK GECESİNDEN) | 12.04.2013 | F00783 | 8.550,00 | |
2 | YILMAZ ŞAHİN (DERNEK GECESİNDEN) | 12.04.2013 | F00800 | 1.370,00 | |
3 | ZEKİ YILDIRIM (ZİRVE TEKSTİL) | 17.07.2013 | CAFER DEDE ETK. | 1.000,00 | |
4 | ALİ RIZA SARI | 13.08.2013 | F01973 | 4.741,00 | |
5 | ALİ RIZA SARI | 2.10.2013 | F00166 | 2.220,00 | |
6 | ALİ RIZA SARI | 6.11.2013 | F00175 | 2.970,00 | |
7 | ALİ RIZA SARI | 31.12.2013 | F00186 | 600,00 | |
TOPLAM | 21.451,00 | ||||
2014 | S.NO | KİMİN GÖNDERDİĞİ | TARİH | DEKONT-MAKBUZ | TUTAR |
1 | ALİ RIZA SARI | 13.03.2014 | F00189 | 1.540,00 | |
2 | ALİ RIZA SARI | 12.05.2014 | F08432 | 2.570,00 | |
3 | ALİ RIZA SARI | 1.07.2014 | F00379 | 2.010,00 | |
4 | TURAN KOÇ | 29.07.2014 | CAFER DEDE ETK. | 7.900,00 | |
5 | İSMET ABACI | 29.07.2014 | CAFER DEDE ETK. | 1.185,00 | |
6 | ALİ RIZA SARI | 28.08.2014 | F00636 | 2.510,00 | |
7 | ALİ RIZA SARI | 16.10.2014 | F00928 | 2.400,00 | |
8 | ALİ RIZA SARI | 16.12.2014 | F00201 | 2.520,00 | |
9 | ALİ RIZA SARI | 30.12.2014 | F00181 | 1.135,00 | |
10 | HASAN HÜSEYİN ŞAHİN | 8.06.2014 | 272 | 100,00 | |
11 | HASAN HÜSEYİN ŞAHİN | 29.07.2014 | 460 | 1.000,00 | |
12 | MAHMUT ŞAHİN(HAYDAR) | 30.11.2014 | 237 | 350,00 | |
13 | MAHMUT ŞAHİN(HAYDAR) | 100,00 | |||
TOPLAM | 25.320,00 | ||||
2015 | S.NO | KİMİN GÖNDERDİĞİ | TARİH | DEKONT-MAKBUZ | TUTAR |
1 | SADIK AYAN | 18.07.2015 | CAFER DEDE ETK. | 4.600,00 | |
2 | HASAN HÜSEYİN ŞAHİN | 18.07.2015 | CAFER DEDE ETK. | 2.400,00 | |
3 | NİYAZİ ŞAHİN | 18.07.2015 | CAFER DEDE ETK. | 1.500,00 | |
4 | ALİ RIZA SARI | 11.12.2015 | 64-71 | 2.425,00 | |
5 | ALİ RIZA SARI | 12.12.2015 | 72-85 | 1.840,00 | |
6 | HASAN HÜSEYİN ŞAHİN | 11.12.2015 | 117 | 500,00 | |
7 | MAHMUT ŞAHİN(HAYDAR) | 12.12.2015 | 131 | 200,00 | |
TOPLAM | 13.465,00 | ||||
2016 | S.NO | KİMİN GÖNDERDİĞİ | TARİH | DEKONT-MAKBUZ | TUTAR |
1 | ALİ MURAT ŞAHİN | 03.02.2016 | BANKA /F00641 | 1.000,00 | |
2 | ALİ MURAT ŞAHİN | 30.11.2016 | BANKA /F87289 | 200,00 | |
3 | AŞKIN DURAN (ALİ RIZA) | 15.07.2016 | 4 /195 | 300,00 | |
4 | AZİZ KOÇAK | 02.12.2016 | BANKA /F00668 | 150,00 | |
5 | BAYRAM ZORGÜL | 24.03.2016 | BANKA /F00821 | 200,00 | |
6 | BURHAN ÇELEBİ (TURAN) | 29.01.2016 | 3 /142 | 150,00 | |
7 | CAFERULLAH ŞAHİN | 01.02.2016 | BANKA /FBIL68 | 100,00 | |
8 | ERHAN ERDOĞAN | 07.12.2016 | BANKA /F27571 | 50,00 | |
9 | FERHAT& MURAT KESKİN | 07.12.2016 | BANKA /F24152 | 100,00 | |
10 | HAKAN DURAN | 28.03.2016 | BANKA /F15236 | 200,00 | |
11 | HAKAN DURAN | 07.04.2016 | BANKA /F85199 | 250,00 | |
12 | HAKAN DURAN | 20.04.2016 | BANKA /FAAA07 | 200,00 | |
13 | HAKAN DURAN | 29.11.2016 | BANKA /F08908 | 50,00 | |
14 | HASAN HÜSEYİN ŞAHİN | 01.02.2016 | BANKA /F02618 | 300,00 | |
15 | HASAN HÜSEYİN ŞAHİN | 15.09.2017 | BANKA7 F02618 | 300,00 | |
16 | HASAN HÜSEYİN VAR (DOĞAN) | 12.07.2016 | 4 /194 | 500,00 | |
17 | HASAN KUL | 12.02.2016 | BANKA /F97307 | 100,00 | |
18 | HATİCE ARSLAN | 29.11.2016 | BANKA /FANO78 | 50,00 | |
19 | HÜSEYİN ERDOĞAN | 29.03.2016 | BANKA /F22150 | 100,00 | |
20 | HASAN HÜSEYİN VAR | 12.07.2016 | 194 | 500,00 | |
21 | MAHMUT ŞAHİN | 29.11.2016 | BANKA /F01159 | 100,00 | |
22 | MEHMET ER | 07.03.2016 | BANKA /FBGF32 | 100,00 | |
23 | MEHMET ER | 12.04.2016 | BANKA /F20210 | 100,00 | |
24 | MUHARREM BAŞ | 24.05.2016 | BANKA/F86186 | 2.400,00 | |
25 | ÖZGÜR RIZA YILDIRIM | 01.02.2016 | BANKA /F93774 | 200,00 | |
26 | ÖZGÜR RIZA YILDIRIM | 28.11.2016 | BANKA /FALZ48 | 200,00 | |
27 | SATILMIŞ ERDAL | 10.06.2016 | BANKA /F01499 | 500,00 | |
28 | SEDAT ERDAL | 01.02.2016 | BANKA /F02622 | 100,00 | |
29 | SEDAT ERDAL | 19.02.2016 | BANKA /FALH58 | 250,00 | |
30 | SEDAT ERDAL | 20.04.2016 | BANKA /F20673 | 200,00 | |
31 | SEDAT ERDAL | 29.11.2016 | BANKA /FAKL78 | 200,00 | |
32 | SEDAT ERDAL | 06.12.2016 | BANKA /F68338 | 100,00 | |
33 | SEMRA ŞAHİN ALTUN | 30.11.2016 | BANKA /F12395 | 300,00 | |
34 | SERDAR VAR | 01.12.2016 | BANKA /FBBJ86 | 100,00 | |
35 | SERHAT ŞAHİN | 02.12.2016 | BANKA /FAHE84 | 300,00 | |
36 | SEVİM ŞAHİN (İSMAİL) | 01.07.2016 | BANKA /F98984 | 500,00 | |
37 | ŞÜKRÜ ESER | 29.11.2016 | BANKA /F87114 | 100,00 | |
38 | TAYFUN VAR | 29.03.2016 | BANKA /F94076 | 500,00 | |
39 | TAYFUN VAR | 24.05.2016 | BANKA/FAVW16 | 600,00 | |
40 | UFUK ER | 06.12.2016 | BANKA /F01924 | 200,00 | |
TOPLAM | 11.850,00 | ||||
2017 | S.NO | KİMİN GÖNDERDİĞİ | TARİH | DEKONT-MAKBUZ | TUTAR |
1 | DOĞAN VAR (İST. DERNEK ADINA A.MUSA) | 23.05.2017 | 228 | 400,00 | |
2 | CAFER ŞAHİN | 01.03.2017 | 223 | 200,00 | |
3 | CEMALETTİN VAR | 15.01.2017 | 217 | 300,00 | |
4 | CEMALETTİN VAR | 31.03.2017 | 225 | 220,00 | |
5 | CEMALETTİN VAR | 01.07.2017 | 231 | 100,00 | |
6 | CEMALETTİN VAR | 17.07.2017 | 236 | 22,00 | |
7 | DOĞUKAN ERDOĞAN | 19.01.2017 | BANKA /F59222 | 200,00 | |
8 | DOĞUKAN ERDOĞAN | 19.01.2017 | 219 | 200,00 | |
9 | ERDİNÇ KUL | 19.01.2017 | BANKA /F00904 | 100,00 | |
10 | FERAT ŞAHİN | 09.01.2017 | F07061 | 1.440,00 | |
11 | H.HÜSEYİN ŞAHİN | 15.09.2017 | 267 | 140,00 | |
12 | H.HÜSEYİN ŞAHİN | 15.01.2017 | 211 | 43,00 | |
13 | HASAN DURAN | 09.09.2017 | 254 | 100,00 | |
14 | MUHARREM BAŞ (İST. DERNEK ADINA) | 17.09.2017 | 275 | 5.000,00 | |
15 | MUHARREM BAŞ (İST. DERNEK ADINA) | ALACAKLI ADINA | 1.000,00 | ||
16 | MUHARREM BAŞ (İST. DERNEK ADINA) | ALACAKLI ADINA | 2.000,00 | ||
17 | MUHARREM BAŞ (İST. DERNEK ADINA) | ALACAKLI ADINA | 1.491,00 | ||
18 | MUHARREM BAŞ (İST. DERNEK ADINA) | ALACAKLI ADINA | 1.300,00 | ||
19 | MURAT SADIK YILDIRIM | 11.01.2017 | BANKA /F32147 | 0,50 | |
20 | MURAT SADIK YILDIRIM | 11.01.2017 | BANKA /F33053 | 50,00 | |
21 | OZAN ŞAHİN | 17.07.2017 | BANKA /F02906 | 500,00 | |
22 | ÖZGÜR RIZA YILDIRIM | 11.01.2017 | BANKA /F73177 | 100,00 | |
23 | ÖZGÜR RIZA YILDIRIM | 15.01.2017 | 210 | 32,00 | |
24 | SADIK DURAN | 15.09.2017 | 264 | 100,00 | |
25 | SATILMIŞ ABACI | 11.01.2017 | BANKA /F00352 | 100,00 | |
26 | SEDAT ERDAL | 17.07.2017 | BANKA /FFAH71 | 250,00 | |
27 | SEDAT ERDAL | 15.01.2017 | 212 | 53,00 | |
28 | SERDAR VAR | 11.01.2017 | BANKA /F79193 | 100,00 | |
29 | SİNAN DURAN | 09.09.2017 | 255 | 100,00 | |
30 | ŞÜKRÜ ESER | 06.02.2017 | BANKA /FBKL21 | 100,00 | |
31 | ŞÜKRÜ ESER | 07.04.2017 | BANKA /F70801 | 100,00 | |
32 | ŞÜKRÜ ESER | 11.05.2017 | BANKA /FAAH85 | 100,00 | |
33 | ŞÜKRÜ ESER | 05.06.2017 | BANKA /FBEJ81 | 100,00 | |
34 | ŞÜKRÜ ESER | 06.07.2017 | BANKA /F37285 | 100,00 | |
35 | ŞÜKRÜ ESER | 02.01.2017 | BANKA /FBFW68 | 100,00 | |
36 | TAŞTAN KARACA | 16.01.2017 | BANKA /FHLJ62 | 50,00 | |
37 | ZEKİ YILDIRIM | 15.01.2017 | 213 | 31,00 | |
38 | ZEKİ YILDIRIM | 19.01.2017 | BANKA /F60236 | 150,00 | |
39 | ZEKİ YILDIRIM | 19.01.2017 | 218 | 150,00 | |
TOPLAM | 16.622,50 | ||||
2018 | S.NO | KİMİN GÖNDERDİĞİ | TARİH | DEKONT-MAKBUZ | TUTAR |
1 | ALİ DUMAN | 23.08.2018 | A.T. | 200,00 | |
2 | ALİ ER | 23.08.2018 | A.T. | 1.000,00 | |
3 | ALİ ŞAHİN | 23.08.2018 | A.T. | 100,00 | |
4 | AMASYA İLİ UYGUR KÖYÜ KÜLTÜR VE DA.DERN. İSTANBUL | 23.08.2018 | A.T. | 450,00 | |
5 | AMASYA İLİ UYGUR KÖYÜ KÜLTÜR VE DA.DERN. İSTANBUL | 23.08.2018 | A.T. | 2.000,00 | |
6 | AMASYA İLİ UYGUR KÖYÜ KÜLTÜR VE DA.DERN. İSTANBUL | 23.08.2018 | A.T. | 750,00 | |
7 | AMASYA İLİ UYGUR KÖYÜ KÜLTÜR VE DA.DERN. İSTANBUL | 23.08.2018 | A.T. | 600,00 | |
8 | ATİLLA ŞAHİN | 23.08.2018 | A.T. | 100,00 | |
9 | BAHADIR EROĞLU | 23.08.2018 | A.T. | 250,00 | |
10 | BAHADIR ESER | 23.08.2018 | A.T. | 400,00 | |
11 | BAYRAM ER | 23.08.2018 | A.T. | 100,00 | |
12 | CAFER KOÇAK | 23.08.2018 | A.T. | 200,00 | |
13 | CAFER ŞAHİN | 23.08.2018 | A.T. | 200,00 | |
14 | CAFER ŞAHİN | 23.08.2018 | A.T. | 100,00 | |
15 | CAFER ŞAHİN | 23.08.2018 | A.T. | 100,00 | |
16 | CENGİZ ŞAHİN | 23.08.2018 | A.T. | 200,00 | |
17 | CİHANGİR ÇELEBİ | 23.08.2018 | A.T. | 100,00 | |
18 | ENGİN DURAN | 23.08.2018 | A.T. | 50,00 | |
19 | EREN KARACA | 23.08.2018 | A.T. | 50,00 | |
20 | ERHAN ERDOĞAN | 23.08.2018 | A.T. | 100,00 | |
21 | EROL KOÇAK | 23.08.2018 | A.T. | 300,00 | |
22 | ESMA ŞAHİN | 23.08.2018 | A.T. | 50,00 | |
23 | HÜSEYİN ER (GÜLİZARIN) | 23.08.2018 | A.T. | 100,00 | |
24 | HÜSEYİN KUL | 23.08.2018 | A.T. | 50,00 | |
25 | İBRAHİM ER | 23.08.2018 | A.T. | 200,00 | |
26 | İRFAN ÇELEBİ | 23.08.2018 | A.T. | 100,00 | |
27 | İRFAN ERDOĞAN | 23.08.2018 | A.T. | 200,00 | |
28 | İSMAİL YILDIRIM | 23.08.2018 | A.T. | 100,00 | |
29 | KAMBER ER | 13.08.2018 | BANKA /FDNH57 | 350,00 | |
30 | KAZIM YILDIRIM | 23.08.2018 | A.T. | 100,00 | |
31 | KEMAL DURAN (SATILMIŞ) | 200,00 | |||
32 | KEMAL DURAN (SATILMIŞ) | 100,00 | |||
33 | KEMAL DURAN (SATILMIŞ) | 23.08.2018 | A.T. | 800,00 | |
34 | M.SADIK YILDIRIM | 23.08.2018 | A.T. | 100,00 | |
35 | MAHMUT ŞAHİN | 19.08.2018 | BANKA /F02433 | 300,00 | |
36 | MAHSUNİ ŞAHİN | 23.08.2018 | A.T. | 100,00 | |
37 | MEDET ER | 23.08.2018 | A.T. | 100,00 | |
38 | MURAT KOÇ | 23.08.2018 | A.T. | 750,00 | |
39 | MUSTAFA ERDAL | 23.08.2018 | A.T. | 50,00 | |
40 | MUSTAFA ERDOĞAN | 23.08.2018 | A.T. | 100,00 | |
41 | MUSTAFA KOÇ | 23.08.2018 | A.T. | 100,00 | |
42 | ÖZGÜR RIZA YILDIRIM | 29.08.2018 | BANKA /F90365 | 1.300,00 | |
43 | SATILMIŞ ABACI | 23.08.2018 | A.T. | 100,00 | |
44 | SATILMIŞ ŞAHİN | 23.08.2018 | A.T. | 100,00 | |
45 | SEÇKİN DURAN | 23.08.2018 | A.T. | 50,00 | |
46 | SEDAT ER | 23.08.2018 | A.T. | 100,00 | |
47 | SEDAT ERDAL | 23.08.2018 | A.T. | 100,00 | |
48 | SEMRA ŞAHİN ALTUN | 23.08.2018 | A.T. | 100,00 | |
49 | SUAT KUL | 23.08.2018 | A.T. | 800,00 | |
50 | TURAN KOÇ | 23.08.2018 | A.T. | 5.000,00 | |
51 | TURAN KOÇ | 23.08.2018 | A.T. | 100,00 | |
52 | UĞUR YAŞAR ERDOĞAN | 23.08.2018 | A.T. | 200,00 | |
53 | VEYİS YILDIRIM | 23.08.2018 | A.T. | 100,00 | |
54 | ZEHRA ŞAHİN | 23.08.2018 | A.T. | 300,00 | |
TOPLAM | 19.650,00 | ||||
2012 -2013 | 32.771,00 | ||||
2013 | 21.451,00 | ||||
2014 | 25.320,00 | ||||
2015 | 13.465,00 | ||||
2016 | 11.850,00 | ||||
2017 | 16.622,50 | ||||
2018 | 19.650,00 | ||||
GENEL TOPLAM | 141.129,50 |
YILLAR İTİBARİYLE UYGUR CEMEVİ İNŞAATI İÇİN BUGÜNE KADAR NAKİT OLARAK HARCANAN
|