Merkez Bankası Döviz Kuru | |||
ALIŞ | SATIŞ | ||
USD | 35,6602 | 35,7244 | |
EURO | 37,3915 | 37,4589 |
Bugün: | 33 |
Dün: | 87 |
Toplam: |
Değerli canlar; Uygur Cemevimizin açılış törenini gerçekleştirdik. 27 Temmuz da Cemevinde yapmış olduğumuz toplantı sonrasından başlayan ve cemevi açılış törenine kadar yapılan harcamalar ve gelirleri gösterir tablolar aşağıdaki gibidir.
Değerli canlar; Uygur Cemevimizin açılış törenini gerçekleştirdik. 27 Temmuz da Cemevinde yapmış olduğumuz toplantı sonrasından başlayan ve cemevi açılış törenine kadar yapılan harcamalar ve gelirleri gösterir tablolar aşağıdaki gibidir.
UYGUR CEMEVİ AÇILIŞ TÖRENİ (23 AĞUSTOS 2018) | |||
TÖREN GELİRİ (BAĞIŞLAR) (Alfabetik Sıralanmıştır.) | |||
S.NO | ADI SOYADI | LAKABI | BAĞIŞ MİKTARI |
1 | ABUZER KARACA | 1.000,00 | |
2 | ADİL DURAN | SATILMIŞ | 500,00 |
3 | AHMET ÇELEBİ | 100,00 | |
4 | AHMET DURAN | AHMET | 200,00 |
5 | AKIN KAPTAN | TOKAT | 100,00 |
6 | ALİ CANİKLİ (MUHTAR) | Y.ABDAL | 100,00 |
7 | ALİ DUMAN | MUAMMER | 200,00 |
8 | ALİ DURAN | ALİ KAYA | 200,00 |
9 | ALİ EKBER ESER | YUSUF | 140,00 |
10 | ALİ ER | ESAT | 100,00 |
11 | ALİ ER | HASANGAS | 1.000,00 |
12 | ALİ HAYDAR ÖZ | YEŞİLÖZ | 100,00 |
13 | ALİ İNAN | İRFAN | 200,00 |
14 | ALİ KOÇAK | M.ALİ | 200,00 |
15 | ALİ NADİR ER | NAZIM | 50,00 |
16 | ALİ RIZA CANKURT | 50,00 | |
17 | ALİ RIZA DURAN | 100,00 | |
18 | ALİ RIZA SARI | İLYAS | 800,00 |
19 | ALİ RIZA YILDIRIM | 100,00 | |
20 | ALİ ŞAHİN | ŞÜKRÜ | 100,00 |
21 | ALTAN ER | 100,00 | |
23 | ARSLAN KUL | İLYAS | 200,00 |
24 | ASLAN ESER | 100,00 | |
25 | ASLAN ŞAHİN | ABİDİN | 200,00 |
26 | ASPAVA RESTORAN | AMASYA | 300,00 |
27 | ATİLLA ŞAHİN | 100,00 | |
28 | BAHADIR EROĞLU | 250,00 | |
29 | BAHADIR ESER | MEHMET | 400,00 |
30 | BARIŞ BAŞ | 100,00 | |
31 | BAYRAM ER | EMRULLAH | 100,00 |
32 | BİROL ESER | KURTLU | 300,00 |
33 | BİROL ESER | 200,00 | |
34 | BURAK BABUR | TOKAT | 100,00 |
35 | CAFER İNAN | KAMİL | 100,00 |
36 | CAFER KOÇAK | HÜSEYİN | 200,00 |
37 | CAFER ÖZDEMİR | SADIK | 250,00 |
38 | CAFER ŞAHİN | LÜTFİ | 200,00 |
39 | CAFER ŞAHİN | HAYDAR | 100,00 |
40 | CAFER ŞAHİN | CİBELEK | 100,00 |
41 | CAFER ŞAHİN | KAPEZ RIZA | 80,00 |
42 | CEEMELETTİN ER | HÜSEYİN | 100,00 |
43 | CEMEL AYAN | 100,00 | |
44 | CENGİZ ER | ALİ | 100,00 |
45 | CENGİZ ŞAHİN | MEHMET | 200,00 |
46 | CİHAN KOÇ | 50,00 | |
47 | CİHANGİR ÇELEBİ | 100,00 | |
48 | CUMA DURAN | 50,00 | |
49 | CUMA DURAN | MAHMUT | 200,00 |
50 | CUMA YILDIRIM | 100,00 | |
51 | DAVUT AKTAŞ | K.KIZILCA | 50,00 |
52 | DÖNDÜ İNCE | ABDULLAH | 150,00 |
53 | DURAN ABACI | GAZİ | 100,00 |
54 | DURSUN ER | 100,00 | |
55 | EDA ERDAL | 20,00 | |
56 | EMRAH YILDIRIM | 60,00 | |
57 | EMRE ERDOĞAN | 100,00 | |
58 | ENGİN DURAN | KAZIM | 50,00 |
59 | EREN KARACA | YUSUF | 50,00 |
60 | EREN ÖZÜTEMİZ | 100,00 | |
61 | ERENLİ KÖYÜ MUHTARI | 100,00 | |
62 | ERHAN ERDOĞAN | SADIK | 100,00 |
63 | ERHAN KILIÇ | ALİ KAYA | 100,00 |
64 | EROL DURAN (GACER) | 100,00 | |
65 | EROL KOÇAK | MEHMET | 300,00 |
66 | ERTUĞRUL AYAN | 50,00 | |
67 | ERTUĞRUL AYAN | Y.ABDAL | 100,00 |
68 | ESMA ŞAHİN | TARHAN | 50,00 |
245 | EVLİYALARDAN ALINAN KURBAN PARASI | ALİ RIZA KUL | 1.145,00 |
69 | FADAYİ KURU | ABACI | 100,00 |
70 | FATMA ER | KURTLU | 200,00 |
71 | FEHMİYE ER | 100,00 | |
72 | FERAT ŞAHİN | ASLAN | 500,00 |
73 | FERHAT BAŞ | 100,00 | |
74 | FERHAT ER | SADIK | 300,00 |
244 | FERHAT ER | SADIK | 400,00 |
75 | FUAT ER | SADIK | 500,00 |
76 | FUAT ESER | DEVLET Ç. | 307,00 |
77 | GÜLDÜM YILDIRIM | HAYDAR | 100,00 |
78 | GÜLSÜM ESER | TURHAL | 500,00 |
79 | GÜLŞAH EREN | TOKAT | 100,00 |
80 | GÜNEY DEMİR | 20,00 | |
81 | GÜRSEL ÇAPKIN | TAŞ.KOOP. | 100,00 |
82 | HABİB ERDAL | 100,00 | |
83 | HACI ALİ YILDIRIM | 200,00 | |
84 | HACI HASAN DEDE | KUMBARA | 130,00 |
85 | HALİL DÜZENLİ | 50,00 | |
86 | HAMZA ŞAHİN | HÜSEYİN | 100,00 |
87 | HASAN ALİ ŞAHİN | 100,00 | |
88 | HASAN BAKIR | 50,00 | |
89 | HASAN ER | KEMAL | 250,00 |
90 | HASAN HÜSEYİN ŞAHİN | ALİ PEH. | 200,00 |
91 | HASAN KARABACAK | GÜVEN ET | 200,00 |
92 | HASAN KOÇAK | SADIK | 100,00 |
93 | HASAN ŞAHİN | SADIK | 100,00 |
94 | HASAN ŞAHİN | KEŞLİK | 300,00 |
95 | HAYATİ İNAN | ASLAN | 50,00 |
96 | HAYDAR ERDOĞAN | 50,00 | |
97 | HAYDAR ŞAHİN | AMBARCI | 1.000,00 |
98 | HAYRETTİN GAZELCİ | YASSIÇAL | 100,00 |
99 | HDP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ | 100,00 | |
100 | HIDIR YILDIRIM | 50,00 | |
101 | HİDAYET ER | 100,00 | |
102 | HÜLYA DANDAN | 20,00 | |
103 | HÜSEYİN AYAN | MEZİNOL | 200,00 |
104 | HÜSEYİN ER (GÜLİZARIN) | SADIK | 100,00 |
105 | HÜSEYİN ER | K.ALİ | 100,00 |
106 | HÜSEYİN ER | TURAN | 200,00 |
107 | HÜSEYİN GAZELCİ | YASSIÇAL | 100,00 |
108 | HÜSEYİN KARACA | 100,00 | |
109 | HÜSEYİN KUL | 50,00 | |
110 | HÜSEYİN SATILMIŞ | MEHMET | 1.000,00 |
111 | HÜSNÜ DİRLİK | 100,00 | |
112 | İBRAHİM DURAN | AHMET | 100,00 |
113 | İBRAHİM ER | AKÇA | 200,00 |
114 | İBRAHİM KUL | ALİ | 500,00 |
115 | İHSAN KARAKUŞ | 700,00 | |
116 | İLHAN ERDOĞAN | SADIK | 100,00 |
117 | İRFAN ÇELEBİ | 100,00 | |
118 | İRFAN ERDOĞAN | HAYDAR | 200,00 |
119 | İSİMSİZ | 50,00 | |
120 | İSİMSİZ | 20,00 | |
121 | İSMAİL ÇELEBİ | 100,00 | |
122 | İSMAİL DOĞAN | ELEKTRİKÇİ | 200,00 |
123 | İSMAİL ERDAL | 200,00 | |
124 | İSMAİL ERDOĞAN | ÇASMAKGİL | 50,00 |
125 | İSMAİL YILDIRIM | ALİ PAHLİVAN | 100,00 |
22 | İSTANBUL UYGUR DERNEĞİ | İSTANBUL | 450,00 |
126 | KADİR ÇELEBİ | 100,00 | |
127 | KAMİL BAŞ | 100,00 | |
128 | KAZIM BAŞ | 100,00 | |
129 | KAZIM ER | RIZA | 100,00 |
130 | KAZIM ER | ŞEVKET | 100,00 |
131 | KAZIM ERDOĞAN | ABBAS | 100,00 |
132 | KAZIM KOÇAK | SADIK | 100,00 |
133 | KAZIM YILDIRIM | H.HÜSEYİN | 100,00 |
134 | KAZİ KESKİN (DERN BAŞK.) | K.KIZILCA | 100,00 |
135 | KEMAL DURAN | GACER | 100,00 |
136 | KEMAL DURAN | YAYIKÇININ | 800,00 |
137 | KEMAL LEVENT | 200,00 | |
138 | KENAN SAKARYA | Y.ABDAL | 100,00 |
139 | KENAN ŞAHİN | CİBELEK | 50,00 |
140 | KENAN ŞAHİN | 200,00 | |
141 | KEZBAN VAR | 50,00 | |
246 | KURBAN DERİSİ | HÜSEYİN SATILMIŞ | 1.350,00 |
142 | M.SADIK YILDIRIM | HASAN | 100,00 |
143 | MAHMUT KILIÇ | 500,00 | |
144 | MAHSUN YILDIRIM | ÇORUM | 20,00 |
145 | MAHSUNİ ŞAHİN | MEHMET | 100,00 |
146 | MEDET ER | 100,00 | |
147 | MEDET ÖZER | AVŞAR DEDE | 100,00 |
148 | MEHMET ALİ KOÇAK | 100,00 | |
149 | MEHMET CANPOLAT | Y.ABDAL | 50,00 |
150 | MEHMET ÇELEBİ | 100,00 | |
151 | MEHMET ER | ŞÜKRÜ | 100,00 |
152 | MEHMET ER | SÜLEYMAN | 100,00 |
153 | MEHMET ERDAL | HAYDAR | 200,00 |
154 | MEHMET KUL | AŞIK | 50,00 |
155 | MEHMET ŞAHİN | CİBELEK | 100,00 |
156 | MENDERES KUL | ALAADDİN | 100,00 |
157 | MERYEM BÖREKÇİ | ÇORUM | 100,00 |
158 | MESUT VAR | ALİ | 200,00 |
159 | METİN ERDOĞAN | 300,00 | |
160 | MEYŞUR VAR | 100,00 | |
161 | MUHARREM GEVŞEK | Y.ABDAL | 200,00 |
162 | MUHARREM KOÇ | NURETTİN | 200,00 |
163 | MUHARREM KOÇ | AHMET | 100,00 |
247 | MUHARREM KOÇ | İHALE KOÇ | 4.000,00 |
164 | MUHARREM ŞAHİN | YILMAZ | 150,00 |
165 | MUHSİN ÇUVAL (MUHTAR) | ARDIÇLAR | 200,00 |
166 | MURAT KOÇ | HASAN | 750,00 |
167 | MUSTAFA CANKURT | 50,00 | |
168 | MUSTAFA ERDAL | HÜSEYİN | 50,00 |
169 | MUSTAFA ERDOĞAN | AYAKCAK | 100,00 |
170 | MUSTAFA KOÇ | MUHARREM | 100,00 |
171 | MUSTAFA VAR | 100,00 | |
172 | MUZAFFER ER | ŞÜKRÜ | 100,00 |
173 | MÜMİN ERDOĞAN | SADIK | 150,00 |
174 | NEBİ ÇELEBİ | 200,00 | |
175 | NECİP ERDOĞAN | NECİP | 800,00 |
176 | NURETTİN ER | 100,00 | |
243 | ORHAN & ALİ ŞAHİN | HISIM KURBANI | 600,00 |
177 | ORHAN ŞAHİN | 100,00 | |
178 | ÖZCAN İNAN | İRFAN | 500,00 |
179 | ÖZCAN İNAN | 500,00 | |
180 | ÖZDOĞAN ER | 100,00 | |
248 | ÖZGÜR RIZA YLDIRIM | KURBANLIK | 1.300,00 |
181 | PİRZADE KOÇ | 500,00 | |
182 | RAFET CANBOLAT (ESKİ DERN BAŞK.) | Y.ABDAL | 100,00 |
183 | RIFAT KARAOĞLU | 100,00 | |
184 | RIZA ER | ABDULLAH | 200,00 |
185 | RIZA ER | ABDULLAH | 100,00 |
186 | RIZA ERDAL | MUHARREM | 100,00 |
187 | RIZA ERDOĞAN | KAZIM | 400,00 |
188 | SADIK ÇELEBİ | DEDE | 100,00 |
189 | SADIK ÇELEBİ | 100,00 | |
190 | SADIK DURAN | HALİL | 100,00 |
191 | SADIK ER | ESAT | 50,00 |
192 | SADIK ER | DİMİT | 100,00 |
193 | SADIK ER | MESTİL | 250,00 |
194 | SADIK ER | SEFER | 100,00 |
195 | SADIK ESER | SITKI | 50,00 |
196 | SADIK ESER | ÖKKEŞ | 500,00 |
197 | SADIK ESER | SITKI | 250,00 |
198 | SADIK YILDIRIM | MUHARREM | 500,00 |
199 | SALİH ÖZDEMİR | 50,00 | |
200 | SAMİ ERDOĞAN | ALİ | 300,00 |
201 | SAMİ ESER | JANDARMA | 500,00 |
202 | SATILMIŞ ABACI | DURAN | 100,00 |
203 | SATILMIŞ ER | MUSTAFA | 200,00 |
204 | SATILMIŞ ŞAHİN | HASAN | 100,00 |
205 | SAVAŞ YILDIRIM | İKİZLER TEKEL | 500,00 |
206 | SAZ KÖYÜ DERNEĞİ | 200,00 | |
207 | SEÇKİN DURAN | KAZIM | 50,00 |
208 | SEDAT ER | 100,00 | |
209 | SEDAT ERDAL | EROL | 100,00 |
210 | SEHER ÖZDEMİR | 50,00 | |
211 | SEMRA ŞAHİN ALTUN | LÜTFİ | 100,00 |
212 | SEYDİ YILDIRIM (MUHTAR) | K.KIZILCA | 300,00 |
213 | SEYFULLAH DEDE | AVŞAR | 200,00 |
214 | SEYİT AHMET SATILMIŞ | MEHMET | 500,00 |
215 | SİNAN DEDE | 50,00 | |
216 | SUAT KUL | İBRAHİM | 800,00 |
217 | SULAMA KOOP. | 1.300,00 | |
218 | SÜLEYMAN ALTUNAY | 400,00 | |
219 | ŞÜKRÜ ERDOĞAN | 100,00 | |
220 | TARIK ER | EROL | 200,00 |
221 | TURAN ÇELEBİ | MEHMET | 1.000,00 |
222 | TURAN ER | KASIM | 200,00 |
223 | TURAN KOÇ | ŞÜKRÜ | 5.000,00 |
224 | TURAN KOÇ | 100,00 | |
225 | TURGUT ACARAY | AVŞAR | 50,00 |
226 | UĞUR ER | MUSTAFA | 200,00 |
227 | UĞUR YAŞAR ERDOĞAN | FORS | 200,00 |
228 | ÜMİT YILDIRIM | H.HÜSEYİN | 100,00 |
229 | VAHİDE KESKİN | 50,00 | |
230 | VEDAT ÖZDEMİR | 50,00 | |
231 | VEYİS KARAOĞLU (ÖZ MERMER) | 200,00 | |
232 | VEYİS YILDIRIM | H.HÜSEYİN | 100,00 |
233 | YALÇIN FAKIOĞLU | 100,00 | |
234 | YASSIÇAL MUHTARLIĞI | 100,00 | |
235 | YILDIZ BÖREKÇİ | ÇORUM | 30,00 |
236 | YILMAZ ŞAHİN | 100,00 | |
237 | YUSUF ÖZDEMİR | 250,00 | |
238 | ZEHRA DURAN | GACER | 50,00 |
239 | ZEHRA ŞAHİN | SADIK | 300,00 |
240 | ZEYNEL ÇELEBİ | MEHMET | 100,00 |
241 | ZEYNEL DEDE | AVŞAR | 100,00 |
242 | ZEYNİ YILDIRIM | HIDIR | 250,00 |
TOPLAM | 59.492,00 |
Hüseyin YILDIRIM | Ali KOÇAK | Hürrem ER |
Tertip Komitesi Başkanı | Üye | Üye |
23.08.2018 |
UYGUR CEMEVİ AÇILIŞ TÖRENİ (23 AĞUSTOS 2018) | |||
MASRAFLAR (TÖREN GİDERLERİ) | |||
S.NO | GİDERLER | AÇIKLAMA | GİDER TUTARI |
1 | KAMİL DALMIŞ & BİROL YILMAZ | SES DÜZENİ | 2.000,00 |
2 | AŞIK ERENİ VE K.KIZILCA SEMAHI | SANATÇI | 1.000,00 |
3 | EREN ÖZÜTEMİZ | SANATÇI | 2.500,00 |
4 | EREN CANPOLAT | SANATÇI | 600,00 |
5 | OKAN YALÇINKAYA | SANATÇI | 700,00 |
6 | GRUP SAZ & SÖZ | SANATÇI | 500,00 |
TOPLAM | 7.300,00 | ||
Hüseyin YILDIRIM | Ali KOÇAK | Hürrem ER | |
Tertip Komitesi Başkanı | Üye | Üye | |
23.08.2018 |
UYGUR CEMEVİ AÇILIŞ TÖRENİ (23 AĞUSTOS 2018) | |||
YAPILAN ÖDEMELER | |||
S.NO | ADI SOYADI | LAKABI | MİKTARI |
1 | ABUZER KARACA | 4.500,00 | |
2 | SADIK CANKURT | 800,00 | |
3 | DOĞAN VAR | 750,00 | |
4 | MURAT ÖZTÜRK | İST. DUV. İŞÇİLİK | 5.000,00 |
5 | MUHARREM KAFARLI | 2.800,00 | |
6 | ÇELİKOĞLU TİC. | 6.400,00 | |
7 | HİMMET DURAN | 3.400,00 | |
8 | ALİ ALAÇAM (MUTFAK GAZ TES.) | 1.300,00 | |
9 | FEVZİ CAN ÇELİK (MERDİVEN MERMER) | 3.000,00 | |
10 | İKİZLER TEKEL (BAKKAL VE SANAYİ TÜPÜ) | 990,00 | |
11 | RIZA AKSOY (PALETLİ KEPÇE) | İSTİNAT DUVARI | 4.650,00 |
12 | EKSEN ENDÜSTRİYEL MUTFAK | 7.600,00 | |
13 | MEHMET AYAN (KURBANLIK) | 1.000,00 | |
14 | HAYRETTİN SATILMIŞ | 369 TORBA ÇİMENTO | 2.800,00 |
15 | ETKİNLİKLERE VERİLEN PARA | 1.000,00 | |
16 | ORGANİZASYON MASRAFI | 3.541,00 | |
17 | İNŞAAT MALZEMESİ | 548,00 | |
18 | DEMİRKAYALAR | TAŞ VE TAŞ DUVAR KUMU | 2.113,00 |
TOPLAM | 52.192,00 | ||
BAĞIŞLAR TOPLAMI | 59.492,00 | ||
GİDERLER TOPLAMI | 59.492,00 | ||
Hüseyin YILDIRIM | Ali KOÇAK | Hürrem ER | |
Tertip Komitesi Başkanı | Üye | Üye | |
23.08.2018 |
UYGUR CEMEVİ AÇILIŞ TÖRENİ (23 AĞUSTOS 2018) | ||||||
KALAN BORÇLAR | ||||||
S.NO | ADI SOYADI | LAKABI | AÇIKLAMA | MİKTARI | ÖDENEN | KALAN |
1 | ÇELİKOĞLU TİCARET | 11.580,00 | 6.400,00 | 5.180,00 | ||
2 | ÖZEN BETON | TAŞ | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | |
3 | DEMİRKAYALAR | TAŞ VE TAŞ DUVAR KUMU | 5.930,00 | 2.113,00 | 3.817,00 | |
4 | ELEKTRİKÇİ | TOKAT | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | |
5 | MUHARREM KAFARLI | 1400 ÖNCE 400 TÖRENDEN 1 GÜN ÖNCE | 1.800,00 | 1.000,00 | 800,00 | |
6 | GÜVENAL METAL TOKAT | KESİMHANE IZGARA MALZ. | 165,00 | 0,00 | 165,00 | |
7 | MURAT ÖZTÜRK | İST. DUVARI İŞÇİLİK | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | |
8 | ERDEMLER İNŞAAT | TESİSAT MALZ. YAPIŞTIRCI VS. | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | |
TOPLAM | 17.662,00 | |||||
Hüseyin YILDIRIM | Ali KOÇAK | Hürrem ER | ||||
Tertip Komitesi Başkanı | Üye | Üye | ||||
23.08.2018 |
KURBAN BAĞIŞI YAPANLAR | |||
S.NO | ADI SOYADI | LAKABI | KURBANLIK ADEDİ VEYA TL. |
1 | GÜLSÜM KOÇAK | MEYTİLİN | 2 |
2 | HASAN HÜSEYİN ŞAHİN | H.HÜSEYİN | 650,00 |
3 | HAYDAR DEDE | AVŞAR | 650,00 |
4 | SEYİT YILDIRIM | BEKTAŞ | 2 |
5 | SATILMIŞ KOÇAK | GALLE | 1 |
6 | NECİP ERDOĞAN | NECİP | 800,00 |
7 | ALİ RIZA SARI | İLYAS | 800,00 |
8 | KEMAL DURAN | SATILMIŞ | 800,00 |
9 | SUAT KUL | İBRAHİM |